AdminLTELogo

Transaksi Kas Masjid

Saldo

Rp. 4.063.000

Pemasukan
Rp. 8.240.000
Pengeluaran
Rp. 4.177.000

TANGGAL MASUK KELUAR KETERANGAN
01-01-1970 0 300.000 MT Al muminun
01-01-1970 0 350.000 Khotib jumsih
01-01-1970 0 100.000 Token listrik
01-01-1970 0 350.000 Khotib jumsih
01-01-1970 0 140.000 Konsumsi pasang AC
01-01-1970 0 200.000 Pembuatan baliho
01-01-1970 0 200.000 Konsumsi rapat isra miraj
01-01-1970 0 436.000 Tagihan hotspot
01-01-1970 490.000 0 Kencleng jum'at
20-05-2024 450.000 0 Dari kencleng jum'at
05-07-2024 3.130.000 0 Saldao Awal
01-03-2025 0 100.000 Token listrik
01-03-2025 900.000 0 Kencleng pembangunan
01-03-2025 630.000 0 Kencleng jum'at
01-03-2025 300.000 0 Infak dari RT 05
01-03-2025 850.000 0 Kencleng pembangunan
01-03-2025 100.000 0 Infak dari pak Agus Sutandi
01-03-2025 810.000 0 Kencleng jum'at
01-03-2025 0 350.000 Khotib jumsih
01-05-2025 0 50.000 Air galon+ al masoem 2 dus
01-10-2025 0 100.000 Token listrik
01-10-2025 0 800.000 Tip marbot
01-10-2025 0 350.000 Khotib jumsih
01-10-2025 580.000 0 Kencleng jum'at
04-11-2025 0 151.000 Alat listrik
01-12-2025 0 200.000 Nengok pak Aep ke AMC
Copyright © 2024-2025 DKM Al-Mu'minuun.